SPECIFICATION OF STEAM ACTIVATED CARBON
PRODUCT GRADE | BDC-A | BDC-B | BDC-C | BDC-D |
---|---|---|---|---|
APPEARANCE | Fine black powder | Fine black powder | Fine black powder | Fine black powder |
METHYLENE BLUE ADS VALUE | 180 mg/gm | 200 to 240 mg/gm | 250 mg/gm | 300 mg/gm |
PH | 6 to 7 | 6 to 7 | 6 to 7 | 6 to 7 |
ASH CONTENTS % | 3.5 to 5 | 3.5 to 5 | 3.5 to 5 | 3.5 to 5 |
MOISTURE % | 5 to7 | 5 to7 | 5 to7 | 5 to7 |
BULK DENSITY gm/cm3 |
300 ± 25 | 300 ± 25 | 300 ± 25 | 300 ± 25 |
IRON PPM | 150ppm | 100ppm | 100ppm | 100ppm |
WATER SOLUBLE MATTER | 2.0% | 2.0% | 1.5% | 1.5% |
LOSS ON DRYING AT 120 °C | 5 to 7% | 5 to 7% | 5 to 7% | 5 to 7% |
IODINE VALUE mg/gm |
700 mg/gm | 800 mg/gm | 900 mg/gm | 900 mg/gm |
SPECIFIC SURFACE AREA | 700 mg/gm | 800 mg/gm | 900 mg/gm | 900 mg/gm |
MESS SIZE | >200 mess | >200 mess | >200 mess | >200 mess |
PAKING AVAILABLE | 25 kg/per bag | 25 kg/per bag | 25 kg/per bag | 25 kg/per bag |
Product Code: | BDC |
---|---|
Payment Terms: | L/C (Letter of Credit), D/A, D/P, T/T (Bank Transfer) |
Minimum Order Quantity: | 10 Ton |
Port of Dispatch: | MUNDRA |
Production Capacity: | 20T / MONTH |
Delivery Time: | 3-4 DAYS |
Packaging Details: | 25 KG HDPE BAG |