SPECIFICATION OF STEAM ACTIVATED CARBON
PRODUCT GRADE | BDC-A | BDC-B | BDC-C | BDC-D |
---|---|---|---|---|
APPEARANCE | Super Fine black powder | Super Fine black powder | Super Fine black powder | Super Fine black powder |
METHYLENE BLUE ADS VALUE | 180 mg/gm | 210 mg/gm | 250 mg/gm | 300 mg/gm |
PH | 9 to 10 | 9 to 10 | 9 to 10 | 9 to 10 |
ASH CONTENTS % | 7 to 10 | 7 to 10 | 7 to 10 | 7 to 10 |
MOISTURE % | 5 to7 | 5 to7 | 5 to7 | 5 to7 |
BULK DENSITY gm/cm3 |
0.20 gm/cm3 | 0.20 gm/cm3 | 0.20 gm/cm3 | 0.20 gm/cm3 |
IRON PPM | 150ppm | 100ppm | 130ppm | 100ppm |
WATER SOLUBLE MATTER | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 1.5% |
LOSS ON DRYING AT 120 °C | 5 to 7% | 5 to 7% | 5 to 7% | 5 to 7% |
IODINE VALUE mg/gm |
700 mg/gm | 800 mg/gm | 900 mg/gm | 900 mg/gm |
SPECIFIC SURFACE AREA | 700 mg/gm | 800 mg/gm | 900 mg/gm | 900 mg/gm |
MESS SIZE | >200 mess | >200 mess | >200 mess | >200 mess |
PAKING AVAILABLE | 25 kg/per bag | 25 kg/per bag | 25 kg/per bag | 25 kg/per bag |
Payment Terms: | L/C (Letter of Credit), D/A, D/P, T/T (Bank Transfer) |
---|---|
Minimum Order Quantity: | 10 Ton |
Port of Dispatch: | MUNDRA |
Production Capacity: | 60MT / MONTH |
Delivery Time: | 3-4 DAYS |
Packaging Details: | 25KG / BAG |